Pdr icin hangi dersten kac net yapmaliyim

İçindekiler:

  1. PDR için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
  2. Rehber öğretmenler ne kadar maaş alıyor?
  3. PDR okumak için neler yapılmalı?
  4. Rehber öğretmeni olmak için hangi üniversite?

PDR için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?

1- Ortaöğretim Başarı Puanının, 2021 YKS-EA puanına etkisi 52,2 olan bir öğrencinin BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PDR, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanabilmesi için 395 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrenci, TYT - Temel Yeterlilik sınavında toplam 77,75 net. 3,5 net Fen Bilimleri neti yapmalıdır.

Rehber öğretmenler ne kadar maaş alıyor?

Rehber Öğretmeni Maaşları Ne Kadar? Bir rehber öğretmeni ortalama olarak 5.600 TL maaş almaktadır.

PDR okumak için neler yapılmalı?

PDR bölümü için Eşit Ağırlık puan türüne sahip olmak gerekir. Sınavda da TYT oturumundan sonra AYT oturumunda Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 testlerinin çözülmesi gerekmektedir. PDR, Eğitim Fakültesi bünyesinde bir bölüm olduğu için başarı sıralaması şartı bulunur.

Rehber öğretmeni olmak için hangi üniversite?

Rehber öğretmen olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Psikoloji bölümünden mezun olup, pedagojik formasyon alarak da mesleği icra etmek mümkündür.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

ÜniversiteYerleşen Son KişiYerl.TYT TürkçeTYT SosyalTYT MatTYT FenAYT MatAYT TürkçeAYT Tarih2AYT Coğrafya1
(OBP)(40)(20) (40)(20)(40)(24)(10)(6)
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 404,868 72 33,00 12,75 23,00 0,00 19,25 17,75 4,00 6,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433,353 7 33,75 16,50 14,75 0,50 13,00 20,75 6,00 4,75
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 449,453 72 28,25 16,50 7,25 1,50 14,00 19,50 6,75 5,00
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 445,362 8 30,50 13,75 6,75 10,25 11,25 16,75 5,50 4,75
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,596 72 31,50 16,25 16,25 1,25 13,75 17,75 0,25 4,75
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 427,459 7 31,75 17,75 17,50 2,75 5,25 20,50 3,25 5,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 449,050 72 27,50 11,25 16,50 0,75 14,50 14,00 3,75 3,50
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 360,000 93 21,25 15,00 10,75 0,00 19,25 13,00 5,25 6,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 456,586 6 30,00 13,00 13,25 0,00 13,00 13,00 5,50 4,75
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,432 82 27,50 12,75 10,50 0,00 11,75 18,25 6,00 6,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 395,377 72 28,75 10,00 6,25 0,25 14,50 16,50 6,25 6,00
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 402,121 8 27,75 15,75 17,50 0,75 6,00 16,25 8,00 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 404,034 15 22,75 11,50 13,50 4,50 15,00 14,00 5,25 3,50
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,659 82 27,25 18,00 5,00 3,75 11,25 19,00 4,00 4,75
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 387,700 72 24,75 13,00 15,25 2,75 9,75 18,00 5,00 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 418,401 8 25,50 16,25 6,25 2,00 11,50 14,25 8,75 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 414,100 8 29,25 12,75 11,50 2,00 11,50 17,75 2,50 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 471,132 82 16,25 17,50 14,00 -0,75 9,50 16,75 6,25 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,600 72 24,50 15,50 11,00 2,00 10,00 18,25 6,75 1,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 427,081 72 23,75 10,75 7,00 3,25 18,00 14,25 1,75 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 442,136 72 27,00 15,25 11,25 1,75 6,50 17,25 4,50 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 430,833 8 9,25 0,00 29,25 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 456,405 8 30,25 8,75 12,75 0,00 9,50 17,25 4,00 3,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 454,198 62 32,50 15,00 8,75 2,00 5,00 21,50 2,50 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 437,305 3 30,00 16,25 8,25 1,00 4,00 20,25 6,50 3,50
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 434,364 8 18,00 13,75 10,00 8,25 14,25 15,25 0,50 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 395,082 72 27,50 15,00 4,75 3,00 1,00 22,75 7,50 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 396,667 8 11,00 0,00 26,75 0,00 22,75 6,75 2,25 3,50
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,250 62 31,25 12,50 6,25 0,00 11,75 18,00 1,50 6,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 488,241 8 23,50 14,25 10,25 3,00 7,50 17,50 3,50 4,00
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 419,250 41 30,00 12,75 9,00 2,00 7,75 19,00 3,75 3,50
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 435,467 72 27,50 13,75 10,50 2,50 6,75 14,00 8,75 2,25
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 411,050 8 19,75 8,00 12,50 0,00 9,00 17,00 5,50 6,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 427,500 8 23,50 13,25 14,00 0,00 8,00 21,50 1,50 2,25
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 423,050 72 22,25 8,25 8,25 0,00 13,50 13,25 6,00 6,00
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 381,850 8 30,00 8,25 16,00 0,00 8,75 20,25 -0,25 5,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 473,943 82 26,75 11,75 8,75 1,75 4,75 19,25 4,50 5,00
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 453,855 72 27,50 10,00 14,00 3,75 6,75 19,00 1,50 2,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 424,084 62 20,75 11,50 8,25 -0,25 12,00 15,25 5,25 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 434,457 72 20,50 11,25 10,25 4,75 11,25 16,50 1,25 4,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 409,951 72 26,25 16,25 10,75 1,25 6,50 15,25 4,00 6,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 410,600 62 32,75 11,50 12,75 0,00 5,25 17,25 5,00 2,00
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) 428,382 72 23,75 12,75 6,50 0,50 11,75 14,25 4,50 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 389,489 72 27,50 12,50 11,50 1,00 8,50 16,50 1,25 6,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 333,173 72 25,00 11,50 15,75 3,00 10,00 15,25 2,50 3,50
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 450,976 72 30,00 16,25 7,75 0,00 4,00 19,00 2,50 4,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 448,005 82 31,50 14,00 8,00 1,75 4,75 20,25 1,50 2,50
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 453,435 72 21,25 10,75 10,25 4,25 10,00 8,25 7,50 4,75
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 441,882 62 26,75 12,50 4,75 8,00 3,50 19,25 0,75 3,50
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,550 72 28,25 16,25 8,75 0,00 3,75 19,50 4,00 6,00
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 397,000 42 27,00 11,25 5,75 1,75 4,75 14,25 2,75 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 424,228 42 24,25 8,25 3,50 0,00 7,75 15,75 0,00 4,75
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 375,082 3 28,50 9,50 2,75 0,00 8,00 13,75 3,50 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 398,077 30 25,00 14,00 -0,25 0,75 0,00 14,25 6,25 6,00
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 426,227 42 24,75 9,75 11,00 6,50 5,75 7,50 1,75 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 415,392 2 19,25 11,50 7,75 2,00 7,00 15,50 -0,75 3,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 419,530 2 32,00 9,00 0,75 0,00 1,75 18,00 3,00 4,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 389,350 8 23,50 14,00 6,25 -0,50 1,50 14,25 6,25 3,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 362,147 10 25,25 8,00 6,00 0,00 -2,25 15,50 6,50 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 438,371 4 21,75 15,25 3,00 0,00 0,50 14,00 5,00 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 347,116 42 22,75 12,00 11,25 0,00 3,00 16,50 1,25 3,50
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 365,130 42 24,00 9,00 6,75 1,00 3,50 14,00 4,00 4,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,550 1 26,00 14,50 1,75 0,00 0,00 18,50 4,50 2,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 313,600 12 20,25 12,75 5,25 0,00 7,50 17,75 0,00 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 456,150 24 26,25 13,75 3,00 0,00 1,75 12,75 2,75 4,75
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (4 Yıllık) 315,662 4 26,25 13,75 7,00 4,75 2,25 15,25 2,50 2,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 411,150 4 24,00 0,75 7,00 8,00 8,75 7,75 1,00 5,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 308,073 11 29,50 15,00 3,75 1,50 3,00 15,25 1,25 5,00
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 347,550 23 21,00 5,00 12,25 0,00 9,00 10,25 5,50 3,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 381,200 1 30,25 10,75 5,50 4,50 1,00 12,00 1,75 3,50
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,850 41 14,50 11,75 8,25 -0,25 3,25 16,50 1,25 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 364,928 28 17,75 10,75 5,50 0,00 0,00 17,75 6,00 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 368,988 9 22,50 9,00 7,75 0,00 4,00 14,75 3,00 2,25
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,222 40 19,00 6,50 1,00 2,00 4,00 15,50 3,00 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 487,850 28 11,75 5,75 10,75 2,50 8,00 9,00 2,00 2,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net 2022, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net tyt yks, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerekir 2022, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerekir 2022 yks, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerekir yeni sistem, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık kazanmak için kaç net gerekir 2022, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net yks,

PDR kazanmak için hangi derslere ağırlık verilmeli?

PDR bölümü için Eşit Ağırlık puan türüne sahip olmak gerekir. Sınavda da TYT oturumundan sonra AYT oturumunda Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 testlerinin çözülmesi gerekmektedir. PDR, Eğitim Fakültesi bünyesinde bir bölüm olduğu için başarı sıralaması şartı bulunur.

PDR icin kaç net matematik yapmak gerekiyor?

PDR Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekiyor 2022.

PDR öğretmenliği için kaç net gerekir?

Boğaziçi Üniversitesi PDR bölümünü kazanmak için aşağıda yer alan netleri yapmak gerekir: 71 net TYT ve 56,75 net AYT. Öğrencinin OBP Puanı : 52,8 olsun. YKS EA Puanı : 423,418 puan gelecektir. Hacettepe Üniversitesi PDR bölümünü kazanmak için aşağıda yer alan netleri yapmak gerekir: 64,5 net TYT ve 48,75 net AYT.

Sözelden PDR ye gidilir mi?

Cevap : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) " Eşit ağırlığa " giriyor.