Hemşirelik icin tyt den kaç net yapmalıyım

Hemşirelik, tıp alanı bölümlerinden biridir. Fakat bu bölümü okumak için tıp fakültesi kazanmak gerekmez. Meslek yüksekokulu okumak yeterlidir. Bunun için de belirli bir net elde etmek gerekir.

 Hemşirelik Bölümü Okumak İçin Kaç Net Gerekir?

 Hemşirelik bölümü kazanmak isteyen bir kişinin TYT de 30 net Türkçe, 23 net Temel Matematik, 13 net Fen Bilimleri, 7.5 net Sosyal Bilimler yapması gerekir. AYT sınavından ise 9 net Sosyal Bilimler, 21 net Fizik, Kimya, Biyoloji, 22 net Matematik, Geometri yapması gerekir. Bu net sayıları tabi ki ortalamadır. Her üniversite farklı net sayıları ve puan ile alım yapmaktadır. Özellikle ilk 10 listesinde yer alan üniversiteler için daha fazla net gerekebilir.

Hemşirelik  İçin Kaç Net Yapmalıyım? Hemşirelik SAYISAL puan türünden öğrenci aldığı için sayısal puan türü yayınlamıştır. TYT’ den ve AYT’ den  tahmini olarak kaç net yapmanız gerektiğini aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

Hemşirelik İçin Kaç Net Yapmalıyım? 2022 YKS Hemşirelik İçin Kaç Net Gerekir?

Hemşirelik lisans,  yani dört yıl eğitim görülen bir bölümdür. Öğrencilerin bu bölümü tercih etmesinin sebebi: diğer meslek alanlarına göre daha fazla iş bulma ihtimalinin olmasından kaynaklanmaktadır. Peki Hemşirelik  İçin Kaç Net Yapmalıyım? sorusu hemen aklımıza gelmektedir. Hemşirelik lisans programı olduğu için adayların TYT’ den ve AYT’ den soru çözmeleri gerekmektedir. Hemşirelik SAYISAL puan türünden öğrenci aldığı için sayısal puan türü yayınlamıştır. TYT’ den ve AYT’ den  tahmini olarak kaç net yapmanız gerektiğini aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

UYARI:  2021 yılında Hemşirelik kazanmak için gerekli net sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ancak listede TYT ve AYT netlerivardır. Bu netler ortalama netler olduğu için belirtilen netten daha düşük bir net almış olsanız dahi yerleşme ihtimaliniz yüksektir. Çünkü bu netler taban veya tavan neti ifade etmiyor sadece ortalama netleri göstermektedir.

NOT: Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2021 Ekim ayında ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Yani tamamen gerçek ve ÖSYM tarafından belirtilen netlerdenoluşmaktadır.

NOT: Tablonun en üstünde yer alan bilgilerin üzerine tıklayarak sıralamayı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Gösterilmesini istediğiniz satır sayısını değiştirebilirsiniz. Üst kısımda BUL yazmaktadır o kısma bulmak istediğiniz üniversitenin adını yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz.

Hemşirelik Kazanmak için Gereken 2022 YKS Net Sayıları

ÜniversiteTürüKatsayıYerleşen Son KişiYerl.TYT TürkçeTYT SosyalTYT MatTYT FenAYT MatAYT FizikAYT KimyaAYT Biyoloji
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353,243 68 18 4 10 10,5 7,25 -1,75 2,5 5,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,395 12 26,25 11,5 15 12,75 22,75 5,5 10,75 8
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 335,457 51 21 7 12,25 4,5 7,75 1,5 5,25 9,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 411,808 9 26,25 11,5 18 14,25 18 4,5 10,5 13
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 375,85 103 21 11,25 9,75 11,25 10,25 5,25 9,25 8
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,25 118 25,5 15,5 3 13,5 9,25 2 7,25 8
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,266 205 18,75 9 17,5 6,75 14,75 2,5 10,5 8
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 415,229 77 18,75 3,25 14,75 7 12 2 10,5 11,75
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,593 103 20 11,5 13,75 9,5 8,75 0,5 9,5 9,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,339 82 22,5 6,5 7,25 7,75 10,25 6,5 7,75 10,5
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,458 103 29,25 9,25 7,25 10,5 14,25 -0,5 5,5 8,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 410,85 51 24,25 9 11,5 6,5 9,75 0 3,75 4,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 388,02 9 19,25 7,5 14 10,5 16 5,25 9,25 5,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,198 34 17 6,75 7,75 -0,75 10,5 1,25 0 5,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 441,388 6 15,25 13,75 14,75 8,5 14 4 9,75 6
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,221 164 30 6,75 10,25 13,5 13,75 3,25 7,75 9,25
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,55 185 26,5 13,75 13,5 15,5 17,5 3,75 9,25 8,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,537 51 15,5 4,75 4,75 6 7,75 -0,25 3,75 7,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,213 9 18,75 14,5 12,25 9 11 1,5 6,25 5,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 379,2 88 29 15 11,25 10 6,5 2 2,25 10,5
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,602 257 30,25 10 3 8,25 10,25 1,75 7,5 11,75
ATATÜRK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,345 52 21,25 7,5 7,25 7,5 7 2,25 11 8
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,518 7 25,5 11,25 7,75 5,5 6,5 0,25 -0,25 -0,75
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409,949 9 23 9,5 17,75 7,25 14,25 3,5 7,75 4,75
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,605 14 15 8,75 4,75 12,25 8 5,5 7 9,25
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 343,05 14 28 10 3 5,25 2 1,25 2,75 4,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 378,45 236 20 4,25 5,75 16,25 10,75 7,75 6,75 10,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 373,1 88 20,75 9,25 5,5 11,25 10,25 4,75 8,5 5,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 374,2 21 24 8,75 0,75 6 2,5 -1 6 8
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 370,292 7 30,25 10,5 9,25 14 13,75 8,25 10,5 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,429 5 23 3 7,75 9 5,75 1,25 2,75 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 476,959 5 15,75 14 22,25 10 19,25 4 9,25 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 279,75 1 26,75 12,25 11,5 0 6,25 1,5 -0,75 -0,75
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 461,52 103 27,25 14,25 11,75 6,25 4,5 3,25 8,75 7,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,338 93 13,25 11,5 14,5 2,25 20,75 -0,25 5 6,75
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,616 67 24,5 6,75 5,5 10 7,25 0 10,75 12
BATMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,25 72 25,5 6,25 13,5 10 12,25 1 3,5 10,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,3 57 21,25 7 5,25 1,75 6,5 0 7,5 3
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,767 11 22,5 11,5 11 12,5 14,25 3 11,75 10,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,874 2 15,25 13,25 5,75 8 8,75 -1,5 4,25 1,5
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,574 60 10,5 7 11,5 9 4,75 -0,5 5,5 5,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,667 10 15,5 9 16,25 15,5 12 2,75 4 8,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 369,978 18 15,75 4,25 6,75 6 5,75 0,75 3,75 -0,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,69 15 24,75 7,75 19 13 16,5 1,25 10,5 9,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 400,713 93 21,75 9,25 14,25 7,5 10,75 1,75 4,25 9,25
BİNGÖL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,9 82 15,5 9 5,25 8,75 11,5 -0,75 8,25 9,5
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,41 68 18,75 8,25 9,25 3 7,25 1,5 4,75 2
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,857 12 20,25 13,25 20,25 7,25 17,25 0,75 10,75 4,25
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 362,4 32 27 5 6,25 7 6,75 0,25 3 5,25
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,29 8 22,25 1,75 13,25 16,5 16,25 1 7 10,75
BİTLİS EREN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,878 77 16,25 10 11,75 10,5 13,5 2,25 3,75 7,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,6 159 14,75 0 8,5 9,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,669 123 19,75 14 17,25 2,5 14,5 0,75 6 4
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,364 82 24,5 7,75 13,75 4,5 12,75 -0,5 7,75 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 452,628 62 23,75 9,25 13 3,5 13,25 1,75 3,75 1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 473,075 134 22 11 19 12,75 15,25 0,5 9,5 3,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,009 80 15,5 7,75 7,5 6 4 -1 5,75 5,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,5 15 14,25 2,5 16,75 12,5 15,75 4,75 4,5 5,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 370,683 3 18,75 6,75 3 3,5 2 1,75 1,75 9,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,637 13 22,75 17,75 12,5 7,25 8,75 2,75 4,25 5,75
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,472 103 18,75 12,75 14,5 11,25 16,25 5 10,5 8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,289 226 24,75 7,75 15,25 6,5 18,25 3,75 6,25 6,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 395,55 32 26,25 8,5 9,75 5 1,75 0 1,5 6
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 428,5 12 26,5 7,25 9,25 5,25 7,75 0 11 7
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 381,25 8 16,5 7,25 15 8 11,75 1,75 3,25 4
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 292,85 9 10 6,5 11 4,25 5,5 0,75 1,75 4,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 372,31 29 10,25 9,25 6 9,5 7,25 -0,25 6 9,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 379,84 34 27 5,25 3 4,75 5,25 0 3,5 7,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,321 6 18,75 7 9,25 10,75 7,25 2,5 11,75 12
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,3 175 20,25 15,5 12,5 8,5 13 -1,5 5 3,5
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,843 287 31,75 13,5 17,75 10 13,75 1,25 7,25 10,75
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,953 205 17,25 8,75 12,5 8 10 5 9,25 13
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,041 103 24,75 10,5 9,5 11,75 7,75 2 8,5 5,5
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,152 62 22 4 12,25 6,5 12,25 -0,75 7,25 8,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,158 134 20,5 7,25 16,5 9,5 18,75 1,75 7,75 8,25
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,59 59 21,25 8 7,25 5,25 3,5 0,75 5,25 2,75
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,433 11 23,75 11,25 12,5 14,25 7 3,75 6,5 10,5
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 353,25 9 14,5 5 3,5 8,25 6,25 3 2,5 4,5
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,261 6 18 5,25 10 9,5 15,25 1,75 4,75 6,25
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 427,784 134 10 11,75 14,75 15,25 12,75 -1,25 9,25 11,75
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 468,849 226 31,5 10,5 13,5 7,5 14 6,25 6,75 9,25
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 423,88 93 17,25 13,5 13 7,75 13,25 3,25 4,25 7
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,983 205 23,5 6,5 16,25 15,5 12,75 0,5 9,5 6
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 378 113 21,75 11,5 13,5 3,5 18,25 -0,75 4,25 1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 303 17 25 11 9 8 -0,25 3 0 7
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 367,284 16 18,75 10,5 7,5 7,25 9 2 4,75 10,5
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 308,4 37 14 8,25 0 2,75 10 2,75 1,75 -2
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 432,3 13 16,25 10 11 4,75 12 -1,25 4,25 4,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 381,899 93 30,25 10,25 16,5 2,5 10,75 0 4,75 5,75
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,099 205 30 16,25 16,5 16,5 16,75 1,75 10,5 11,75
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,799 68 18,75 13,75 0 10 2 0,75 2 13
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380,071 12 28 8 11,75 5,75 15,5 0,5 10,75 9,75
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367,088 20 26,25 10,75 1 4 3 -1,5 5,5 4,75
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,054 9 26,5 7,75 15 11,25 10,5 2 8,25 8
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,15 123 19,75 9 8,5 6,75 18 0,25 8,5 7
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,2 25 10 6 12,5 8,5 11 0,5 7,5 5,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,703 15 32,5 13,25 15,5 4 9 -1 7,5 8,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,05 60 18,75 5 13,5 1,5 10 -1 5 0,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,708 93 21,5 4,75 13,25 14,25 12,5 2 8,25 8
HİTİT ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,021 93 23 6,25 15 8,5 14,5 0 2,25 4,25
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,352 62 16 11,75 8,5 13,25 9,5 1,5 9,5 5,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 455,061 205 35 14 14 13 10,5 -0,5 5,5 8,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 282,8 46 12 0 21 7,25 9,25 0 1 9,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,05 10 29,25 9,5 5,75 9,5 10,75 0,5 6,5 8,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392,75 3 22,75 2 6,5 8,5 8 -0,5 5,75 3,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 393,023 59 16,5 3,5 1,75 5,5 4,75 1,5 3,5 8,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,1 11 24,75 12,5 14,5 8,75 7,5 4,75 7,5 8,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 344,936 3 20,75 3,75 7,5 9,25 4,25 -0,75 1 8,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 440,836 6 17,5 11,75 13,5 9 8,75 4,5 6,75 5,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377,627 71 24,25 10 13,5 0 10,75 0 0 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 468,287 12 16 13 9 8,75 13,25 4,75 10,75 7
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 347,95 17 23,25 7,5 3,25 7,25 5,25 1,5 1,5 3,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 416,558 10 27,75 11,5 12,5 8,5 15 1 7 10,5
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 345,65 34 23,5 12,75 3,5 8,25 3,25 4,25 1,5 -0,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367,05 6 21,75 3 12,75 7,25 14,5 0,75 8,25 7,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,45 25 16,75 8,75 2,5 7 3,5 2,5 9,75 8,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 401,484 5 27,75 13,25 14,75 9,5 5,5 4,25 8,25 8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 360,475 53 23,5 5,25 7,75 3,5 7,25 -0,25 2 4,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 355,374 12 21,25 7 15,75 9,25 12,5 0,75 7,25 10,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 376,564 37 24 11,25 4,5 4,25 7,75 2,75 5 6,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,95 9 24,25 7 11,75 9 9,5 4,25 6 4,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367,9 1 10 9,5 4,75 -1,25 9,25 1,25 1,5 4,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 286,25 5 29,5 13,75 10,75 0 5,25 0 0 0
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,474 11 31,5 10,5 12,75 6,5 12,25 2 5,5 8,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 383,35 8 18,5 3,75 11,5 0 5 1 4 3,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,3 8 25 5 18,75 12,25 15,25 0,5 2,75 6,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 311,45 2 9,5 1,25 6 7,25 7,5 -1 7,5 4,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 403,27 93 29,5 11 11,75 6 14 2,25 9,75 9,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 373,9 68 25,5 8,5 15 7,75 13 5,5 3,75 4,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,774 12 33 5,75 13,5 11,25 18,25 3,5 12 9,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,813 68 28,75 9 12,75 1,75 3,5 0 4 3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464,02 12 32,5 14,25 12,5 7,5 16,5 4,25 7,5 9,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 356,129 14 14,75 10,75 5 4,5 8 1,25 0 4,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,525 9 26,5 10,25 8 10,75 6,5 6,75 8,5 10,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,298 1 16,5 15,5 5,75 6,5 3,5 2 2,5 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 345,6 6 25 11,5 10 13 7,75 4,5 5,25 10,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 383,148 42 22 6 14,25 9 10,5 -0,25 -1 9,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,853 8 18,5 11,5 17,25 11,5 15,25 4,5 7,75 3,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,635 6 27,75 7,5 7 9,5 8,5 5,5 5 9,5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 337,955 22 18,25 7,75 4,75 4,5 8,25 0,5 3 1,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 334,7 51 17,25 2,75 12 4 10,75 1,75 5 5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,002 9 22 11,5 13 6 10 5 7,25 10,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,049 216 26,25 12,75 16,75 13,25 18,5 0,5 8,5 10,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 466,075 21 33,25 13 13,25 18 15,75 4,75 11,75 8,5
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 383,735 76 21,75 6,75 2,5 7,75 1,5 1,5 6,25 6,75
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 377,516 14 22 8 20 15,25 16,25 3,75 9,25 9,25
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 348,151 9 10,25 6,75 -2 4,25 10,5 4,25 2,75 2,5
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,947 6 26,25 6,75 13,75 8,75 11,5 3,25 9,5 10,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 378,047 103 20 12,5 14,5 7,5 15 3,25 3 10,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,735 82 24,25 9,75 9 5,25 14 4 7,5 12
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 399,91 37 20,25 5 7,5 3 7,5 2 6,5 4,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455,737 6 29,5 13,25 8,25 13 9,75 4,25 6,25 11,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,407 164 22,75 7 18,25 11,75 14,25 5,25 2,25 8,5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,052 48 25,75 4,75 7 3 8 -0,75 3 2,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,285 12 23,75 15,25 13,75 8,75 9,25 3,75 5,25 7
