Hukuk için hangi dersten kaç net 2022

2022 YKS Hukuk Fakültesi Bölümü İçin Kaç Net Yapmalıyım? sorusu hemen aklımıza gelmektedir. Hukuk Bölümü lisans programı olduğu için adayların TYT’ den ve AYT’ den soru çözmeleri gerekmektedir. Hukuk EŞİT AĞIRLIK puan türünden öğrenci aldığı için eşit ağırlık puan türü yayınlamıştır. TYT’ den ve AYT’ den tahmini olarak kaç net yapmanız gerektiğini aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

Hukuk için Kaç Net Yapmalıyım? Hukuk için 2022 YKS Kaç Net Gerekir?

Hukuk lisans,  yani dört yıl eğitim görülen bir bölümdür. Öğrencilerin bu bölümü tercih etmesinin sebebi: diğer meslek alanlarına göre daha fazla iş bulma ihtimalinin olmasından kaynaklanmaktadır. Peki Hukuk Fakültesi Bölümü İçin Kaç Net Yapmalıyım? sorusu hemen aklımıza gelmektedir. Hukuk Bölümü lisans programı olduğu için adayların TYT’ den ve AYT’ den soru çözmeleri gerekmektedir. Hukuk EŞİT AĞIRLIK puan türünden öğrenci aldığı için eşit ağırlık puan türü yayınlamıştır. TYT’ den ve AYT’ den tahmini olarak kaç net yapmanız gerektiğini aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

UYARI:  2022 yılında Hukuk kazanmak için gerekli net sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ancak listede TYT ve AYT netlerivardır. Bu netler ortalama netler olduğu için belirtilen netten daha düşük bir net almış olsanız dahi yerleşme ihtimaliniz yüksektir. Çünkü bu netler taban veya tavan neti ifade etmiyor sadece ortalama netleri göstermektedir.

NOT: Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2021 Ekim ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Yani tamamen gerçek ve ÖSYM tarafından belirtilen netlerdenoluşmaktadır.

NOT: Tablonun en üstünde yer alan bilgilerin üzerine tıklayarak sıralamayı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Gösterilmesini istediğiniz satır sayısını değiştirebilirsiniz. Üst kısımda BULyazmaktadır o kısma bulmak istediğiniz üniversitenin adını yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz.

Hukuk Kazanmak için Gereken 2022 YKS Net Sayıları

 

ÜniversiteYerleşen Son Kişi OBPYerl.TYT TürkçeTYT SosyalTYT MatTYT FenAYT MatAYT TürkçeAYT Tarih2AYT Coğrafya1
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 423,031 20 28,75 16,5 14 2,75 7,75 16,5 2,75 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 456,929 144 26,25 17,5 15,25 9,5 10 14,25 4 3,5
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 440,26 257 33,75 12,75 18 4,5 17,75 15,75 3,5 3,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,517 69 27,5 13 7,75 1,75 8,25 14,75 4,75 2,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 448,533 56 29 16,25 20,75 0,25 9 14,75 5,25 6
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 354,25 20 24,75 8,75 15,75 0 9,25 14,5 5,5 4,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) 446,65 3 24 17,5 13,75 7,5 22,5 16,5 7,75 4,75
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 449,167 364 16 5,75 16,25 0 23,75 19 4,75 6
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 437,25 55 31,75 13,75 19 -0,5 14,25 14,5 5,25 4
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 465,268 431 29,25 11,25 25,5 10,75 23,25 9,75 2,5 2,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 391,139 100 25 15 8,25 0 10,75 16,5 5 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 425,502 19 26,25 17,5 16,25 1 13,25 19,25 6,25 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 407,49 6 27,25 16,25 14,5 3,25 8,25 13,75 6,5 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 486,667 16 23,25 3,5 16,5 0 12,25 13 1,25 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,05 154 28,75 18,75 14 4,5 17,25 20,25 2,5 6
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 431,128 10 25,5 15 7,5 -0,25 15,5 17,75 5,25 2,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 457,815 226 25 16,25 19,5 1 22,25 14 4 3,5
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 454,875 564 34 16,75 15,25 5,75 20,25 20,25 6,75 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 412,145 106 30,5 13,75 8,5 -0,25 8,25 16,5 5,25 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 462,488 19 32,5 16,25 16,75 13 8,5 15,25 5,5 4,75
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 414,069 185 20 6,75 13,75 -0,25 18,5 15 2,75 6
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 417,414 113 29 17,75 14 -0,25 8,75 15,5 7,5 6
ATILIM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 406,15 85 30,5 15,75 8 4,5 9,25 14,75 2,75 3,5
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 423,75 29 29 13 17,25 13,5 19,5 10 4 4,75
ATILIM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 427,9 65 24,75 2,75 13 1,25 13,75 13,25 2 2
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 485,005 30 29,25 10,25 5 6 5 17,25 6,25 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 471,1 22 33,75 18,75 15,5 7,75 22,25 18 5,25 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 427,307 95 25,25 13,75 12,75 5,75 9 12,25 3,25 3,5
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,402 62 23,25 14 16 1,75 16 16,5 5,25 6
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,4 60 25,25 15 9 0 17,5 13,25 6,75 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 407,32 23 30 17,5 16 0,75 19 22,75 4,25 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 457,289 68 27,75 15 7 4,25 2,25 19 5 5
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 391,4 80 24 10,25 5,25 6,25 13,5 16,5 1,25 4,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 392,258 18 26,5 14 19,25 2 13,5 17 6,75 6
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 405,044 22 25,5 11,75 14,75 0 14 10,75 3,5 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,1 62 32,5 16,25 15,5 0 17,75 12 5,25 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 409 246 28,75 12,75 13,75 14 19,75 10,5 5 6
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 429,26 287 30,25 9 18 12,75 17,5 7 2,5 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,03 472 26 14,5 18,75 0 24 16,25 3,25 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 440,881 52 21,75 15,5 8,25 1,75 7,5 16,75 3 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 425,733 20 18,75 15,25 16 3,25 13,5 20,5 4 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 408,534 14 29 15,25 11 0,25 5,25 16,75 4 4,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 465,833 66 7 16,25 13,5 0,75 15,25 7,75 7,5 4,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 415,85 17 25,25 14 13,75 10,5 18,75 17 6,5 3,5
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 446,3 27 27 11,5 5,75 0 16 13 2,75 3,5
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 478,988 236 32,5 16,25 12,25 4 11,25 19 5 3,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) 442,141 308 26 20 11,25 0 15,5 15,75 0,75 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 433,622 62 26,25 17,75 17,25 0,75 15,25 20,25 4 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 469,167 142 13,5 15,25 18,25 0 6 12,75 5 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 463,699 29 27,25 13,25 13 2 13 19,25 5,25 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 385,117 19 26,25 16,25 6 0 9 15,75 3,75 6
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) 496,252 26 36,25 15 20 13 32,5 21,5 7,5 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 438,929 195 31,25 11,75 10 12 10,75 17,75 5 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374,642 15 26,75 13 6,25 0 7 22,75 2,5 3,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 412,146 20 31,25 13 12,25 0 9,75 15,25 6,25 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 418 5 19,25 8,5 13,5 11,75 15,25 10 0 3,5
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 443,016 4 28 15,5 9,75 0,5 6,25 18 3,25 2,5
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 475,3 8 21,25 13,75 16 10 20,25 5,75 3 2,5
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 473,173 246 30 16,25 23,5 -0,5 20,5 17,75 5 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 387,5 110 31,25 10 3,25 6,25 9,75 18,25 3 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 419,132 30 33,75 16,25 10 0,5 13,5 18,25 5,5 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 423,981 35 28,25 10 9,5 0 4,25 20,75 4,5 4
İBN HALDUN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 414,342 2 27,5 16,25 11,5 0,75 18,5 16,5 7,5 3,5
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 444,621 10 30 16,25 18,5 3 22,25 18 4 2,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,653 16 27,75 17,5 18,5 11,25 26,25 18,25 7,5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,538 24 35 13,75 22,5 14,25 30,5 20,25 7,5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 489,189 123 29 12,5 14,25 7 10,5 15,25 6,25 6
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,45 205 27,5 20 14,25 0 11,25 19 2,5 6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 454,34 106 27,75 16,5 8,5 3,75 6,5 16,75 6,5 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 472,833 19 25,75 12,5 18 7 12 19 6,5 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,166 161 27,5 17,5 7,75 0 1 19 6,25 6
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 439,166 29 31,25 16,5 11,75 2,5 16 17,75 3,75 6
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407,55 128 24,5 8,25 7,75 4,75 12 19 3,25 2,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,9 22 31,25 16,25 15,25 4,5 23,25 17,75 7,5 6
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 432,9 35 33 14,5 13 7,75 10,5 12,75 3,25 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 437,656 9 31,25 16,25 14,75 -0,5 13,5 21,5 2,5 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 357,3 16 25,5 17,5 6,75 1,75 9,75 14,25 6,5 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 405,658 112 24,5 14 7,5 0 9,5 18,5 3,5 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,475 21 32,5 17,5 18,5 13,75 16,25 13 3,75 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 462,588 7 27,75 8,75 19,5 0,5 9,25 16,5 0,5 2,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 463,398 185 37,5 16,5 14,25 4,5 12,25 17 7,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,713 158 26,25 12,5 9,5 2,75 9,75 17,75 2,5 1
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 428,628 29 29,25 17,5 16 0 16,5 20,5 4 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 420,896 3 23 16,5 7,25 9,25 5,75 15,5 8 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 378,833 61 25,25 11,25 7,5 7 6,25 16,5 6,25 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 382,641 16 25,75 15,5 14,25 2,75 21 16,75 0,5 2,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 422,5 157 24 13,75 15,25 3,5 8 16,5 4 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 390,48 28 31,5 18,75 14 3,5 16 15,25 6,25 6
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 452,4 80 31,25 17,5 4,25 8,5 3,5 24 6,25 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 447,853 29 27,75 18,75 15 10,75 18,75 14 1,5 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 324,3 81 23,75 11,5 9 0 8,5 18 6,5 3,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 403,864 50 30 10,5 8,25 0 4,75 20,25 2,5 6
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 455,816 11 24,75 13 13 0,75 18,75 15,5 2,25 6
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 366,238 492 22,5 20 19,25 5,75 22,5 20,25 7,5 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 476,136 349 36,25 19 12,5 14 9,75 24 6,25 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 341,2 10 26,25 17,5 22,25 15 29,5 21,5 8,75 6
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 469,879 154 31,25 13,75 11,5 5 13,5 17 5,5 4,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,4 123 22,75 11 4,75 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 361,2 144 29,25 13,75 10 4,75 14,25 15,25 4 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 345,35 25 29 12,5 19 6,5 18,75 16,5 5 4,75
KADİR HAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 439,45 133 28,75 11,25 12 0 7 16,5 3 4,75
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 404,859 24 29 11,5 11,75 6,5 22,5 17,5 6,5 3,75
KADİR HAS ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 351,674 3 33,75 17,75 8,25 3 3,5 16,75 5,5 6
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,055 34 27,75 15,5 12,75 0 8,25 15,75 1 6
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 469,511 14 29 14,25 14,75 5,75 9 13 1,25 6
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 398,617 205 21,5 13,75 13,25 8,75 10,75 21,5 5 4,75
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 389,55 185 26,25 13 16,75 0 11 15,25 5 6
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,9 123 31,5 12,25 6,75 0,75 12,5 15,5 7,5 4,75
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 439,506 287 24,25 12,5 18 6 13,5 17,75 4 6
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 498,391 19 36,25 18,75 27,5 12,5 27,75 22,75 6,25 4,75
KOÇ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 488,645 110 20 15 13 6,25 9,25 17,75 6,5 4,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 419,05 12 25,75 12,75 14 0 19 11,75 3,25 2,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 414,85 25 28,75 17,5 12,5 0 12 21,5 3,25 3,5
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 413,333 71 33 13 6,5 0 4,75 16,75 4,25 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 410,78 23 26,25 12,5 13,25 0 12 19 4 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 341,727 20 26,5 15,25 10,25 0 9,25 22,75 8,75 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 414,628 87 31,25 14,5 11,25 0,75 14,5 13,25 0,5 5
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 324,55 76 30 16,25 14 3,75 15,5 18 4,5 6
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 395,394 13 29 16,25 18 1 14,5 20,25 6,5 3,5
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 442,2 349 23 11 17,75 11 24,5 15,5 2,25 1,25
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 447,865 328 35 17,5 16,5 5,25 12,25 19 7,5 6
MEF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 464,75 117 26,75 10,25 3,25 2,5 7,75 17,25 3,75 2,25
MEF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 492,927 20 35,25 16,5 12,75 11,25 16 14,25 7 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 398,62 123 26,25 17,5 12,25 1 12 17,75 6,25 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 445,176 82 29,5 14,5 13 8,25 14 14,75 1,5 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Çarşamba) (4 Yıllık) 431,741 134 24,5 13,75 16,75 0,75 14,25 17,75 6,25 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 474,8 134 25,25 15 13,75 4 15,5 12,75 2,75 3,5
PİRİ REİS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 433,164 50 32,5 14 6 0 6 19 7,5 4,75
PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 430,614 12 30,5 16,5 15,5 2 18,75 14,5 4,25 3,5
PİRİ REİS ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 434,2 18 31,25 7,75 11,5 0 6 20,25 2,5 3,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 422,225 93 29 18,75 11,5 4,75 10,25 17,5 2,5 3,5
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 459,37 246 30 17,5 12,5 2 8,25 17,75 7,5 6
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,95 257 27,5 11,5 20,75 0 17 17 4 4,75
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 445,235 236 26,25 10,25 7,75 0 7,5 22,75 7 3,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,711 226 21,25 10,25 19,25 4,25 13,25 16,25 4 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 429,924 123 32 16,75 13,75 1 9,75 18,5 5,75 2,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 449,842 23 26,75 13,75 19,25 1 14 19,25 5 6
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,363 15 30 18,75 23,5 4,75 27,5 24 7,5 3,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 442,069 65 27,25 13,75 11,25 0 11 15,25 3,25 5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 424,9 82 28 17,5 9,5 0 13,25 20,25 4 6
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) 375,627 226 32,5 15 11 0 12,25 16,75 5,25 4,75
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 430,35 103 30,5 16,25 21,25 1,75 15,75 20,5 5,5 3,5
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,35 20 9,75 13,5 1 6
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,763 79 20,75 12,75 9,25 5,25 9,25 20,25 5 3,5
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 354,377 14 28 12,5 15,5 2,25 17,25 20,5 4,5 5
UFUK ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 454,446 3 30,25 11,25 9,75 0 7,5 15,75 6,5 2,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 466,9 17 24 14,25 6,25 0,75 8,5 14,5 3,75 2,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 406,5 9 29 6,75 21 12,5 8,5 8,25 5 4,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 379,35 24 26 12 9,75 2 12 14,75 2,75 3,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 404,167 16 27,75 13,75 11,5 0 11,25 17,75 3,75 4,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 413,6 1 26,25 5,75 9,5 11 12,5 13,25 3,25 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 462,05 65 23 9 17 10,75 13 8,25 0 0
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 458,55 20 27,75 15 7,75 0 5,75 19 8,75 6
YALOVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 428,587 246 21,75 16,25 12,5 6,75 15,5 14,25 3,25 6
YAŞAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 445,413 67 30,5 17,5 11,25 1 7,25 17 1,75 3,5
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 451,802 19 33,75 20 21,5 4 14,25 15,5 1,25 4,75
YAŞAR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 409,535 29 23 10,5 9,75 0 7,5 19,25 5,5 2,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 485,55 73 29 8,75 11 5,25 8,5 18 3,75 3,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 490,844 16 29,25 14,25 29 1,75 26 20,25 7,5 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 372,768 20 29 13,75 9,75 3,25 7,75 16,5 5,25 3,5
ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 433,651 62 26,5 14,25 15,5 0 8,75 17,5 4,5 5
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 390,78 23 17,5 16,5 9 8,25 19,75 19,25 3,25 4,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 371,25 51 27,5 17,5 10,25 3,5 5,25 17,75 5 2,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 422,859 205 29 14 6,75 0 8,75 20,5 5,5 6
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 430,833 161 11,5 15,25 15,75 5,25 9 8,5 6,25 4,75
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 424,65 29 28,75 13 14,25 7,25 10,25 21,5 2,75 6
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 446,373 195 31,25 15 10,5 2,5 11,25 20,25 7,5 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 424,914 162 24,5 11,5 7 14,25 20,75 0 0 0
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 473,036 28 36,25 13,75 25,25 9,25 24,75 17,75 5,25 4,75

Hukuk Bölümü Hakkında Bilgi

Kariyerinizi ilerletmek için Hukuk bölümü hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir. Hukuk bölümü hakkında bilgi sahibi olmak tercih edeceğiniz bölüm için kısa bir genel bakış sunacaktır. Devlet kurumlarında veya özel şirketlerde avukat, hukuk danışmanı; kuruluş ve çalışanları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilirsiniz.

Hukuk bölümü, ülke genelinde uygulanan kuralları ve yerel mevzuatı gözden geçirmekten ve hazırlamaktan sorumludur. Hukuki konulardaki eğilimleri analiz ederek yetkililere hukuk danışmanlığı sağlarlar. Departman ayrıca satıcılarla pazarlık yapmaktan ve yasal riskleri değerlendirmekten sorumludur. Rekabet ihlallerini önlemek için, hukuk departmanı şirket içindeki diğer departmanlarla koordineli çalışmalıdır.

Hukuk bölümü hakkında bilgi almak hayati önem taşımaktadır. Bir hukuk departmanının performansı, dava maliyetinden ve bunun öngörülemez yapısından büyük ölçüde etkilenebilir. Bölümün bütçesi, performansının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Bu, özellikle maliyetleri düşürmeye çalışan kurumsal hukuk ekipleri için geçerlidir. Departman, gönüllülere ve şehir kurumlarına yasal tavsiye ve yardım sağlar. Aynı zamanda çeşitli şehir departmanları için bir kaynak görevi görür. 

Son yirmi yılda, hukuk bölümünün önemi her zamankinden daha fazla artmıştır. Artan bilgi talepleri, hukuk departmanlarının karşılaştığı en büyük zorluktur. Son yıllarda bilgi taleplerinde bir artış olmuştur. Bütçe kısıtlamaları, veri/bilgi güvenliği, gizlilik ve teknoloji en acil sorunlardır. Bunlar, kaliteli hukuk hizmetleri sağlamak için kritik öneme sahiptir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu çalışmaya katılanların çoğu bu tekniklerin bazılarını uygulamış, ancak hepsini uygulamamıştır.

Hukuk Fakültesi için Kaç Bine Girmek Gerekir

Hukuk fakültesini tercih yapacak adaylar için baraj sınırı getirildi. YÖK tarafından hukuk için getirilen baraj 100 bindir. YÖK Genel Kurulu’nun 11 Şubat 2021 tarihli kararıyla 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk barajı 125 binden 100 bine yükseltilmiştir.

