Hukuk kazanmak için hangi dersten kaç net

Hukuk Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir 2023 TYT AYT. 2023 YKS Hukuk Kazanmak için kaç net lazım, YKS Hukuk netleri, 2023 AYT Hukuk netleri. YÖK Atlas Hukuk netleri nelerdir? Üniversite Hukuk için kaç net gerekiyor? Hukuk için kaç net gerekir 2023, Hukuk için kaç bine girmek gerekir, Hukuk kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım, Cerrahpaşa Hukuk için kaç net, Hukuk sıralama, TYT AYT Hukuk için kaç net, Kaç net kaç bin, Hacettepe Hukuk için kaç net

Üniversite OBP Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih AYT Coğrafya
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 498,391 36,25 18,75 27,5 12,5 27,75 22,75 6,25 4,75
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) 496,252 36,25 15 20 13 32,5 21,5 7,5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,538 35 13,75 22,5 14,25 30,5 20,25 7,5 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,363 30 18,75 23,5 4,75 27,5 24 7,5 3,75
İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 341,2 26,25 17,5 22,25 15 29,5 21,5 8,75 6
YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 490,844 29,25 14,25 29 1,75 26 20,25 7,5 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 473,036 36,25 13,75 25,25 9,25 24,75 17,75 5,25 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,653 27,75 17,5 18,5 11,25 26,25 18,25 7,5 4,75
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 454,875 34 16,75 15,25 5,75 20,25 20,25 6,75 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 471,1 33,75 18,75 15,5 7,75 22,25 18 5,25 3,5
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 366,238 22,5 20 19,25 5,75 22,5 20,25 7,5 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,9 31,25 16,25 15,25 4,5 23,25 17,75 7,5 6
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 473,173 30 16,25 23,5 -0,5 20,5 17,75 5 4,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) 446,65 24 17,5 13,75 7,5 22,5 16,5 7,75 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 476,136 36,25 19 12,5 14 9,75 24 6,25 4,75
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 442,2 23 11 17,75 11 24,5 15,5 2,25 1,25
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 444,621 30 16,25 18,5 3 22,25 18 4 2,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 407,32 30 17,5 16 0,75 19 22,75 4,25 4,75
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 447,865 35 17,5 16,5 5,25 12,25 19 7,5 6
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 430,35 30,5 16,25 21,25 1,75 15,75 20,5 5,5 3,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 465,268 29,25 11,25 25,5 10,75 23,25 9,75 2,5 2,5
MEF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 492,927 35,25 16,5 12,75 11,25 16 14,25 7 3,75
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 404,859 29 11,5 11,75 6,5 22,5 17,5 6,5 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,03 26 14,5 18,75 0 24 16,25 3,25 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 457,815 25 16,25 19,5 1 22,25 14 4 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 428,628 29,25 17,5 16 0 16,5 20,5 4 4,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 390,78 17,5 16,5 9 8,25 19,75 19,25 3,25 4,75
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 449,167 16 5,75 16,25 0 23,75 19 4,75 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,475 32,5 17,5 18,5 13,75 16,25 13 3,75 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 463,398 37,5 16,5 14,25 4,5 12,25 17 7,5 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,05 28,75 18,75 14 4,5 17,25 20,25 2,5 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 345,35 29 12,5 19 6,5 18,75 16,5 5 4,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 440,26 33,75 12,75 18 4,5 17,75 15,75 3,5 3,75
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 395,394 29 16,25 18 1 14,5 20,25 6,5 3,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 449,842 26,75 13,75 19,25 1 14 19,25 5 6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 472,833 25,75 12,5 18 7 12 19 6,5 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 433,622 26,25 17,75 17,25 0,75 15,25 20,25 4 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 447,853 27,75 18,75 15 10,75 18,75 14 1,5 4,75
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 451,802 33,75 20 21,5 4 14,25 15,5 1,25 4,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 392,258 26,5 14 19,25 2 13,5 17 6,75 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 390,48 31,5 18,75 14 3,5 16 15,25 6,25 6
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 409 28,75 12,75 13,75 14 19,75 10,5 5 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 425,502 26,25 17,5 16,25 1 13,25 19,25 6,25 6
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 423,75 29 13 17,25 13,5 19,5 10 4 4,75
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,95 27,5 11,5 20,75 0 17 17 4 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 414,342 27,5 16,25 11,5 0,75 18,5 16,5 7,5 3,5
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 354,377 28 12,5 15,5 2,25 17,25 20,5 4,5 5
PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 430,614 30,5 16,5 15,5 2 18,75 14,5 4,25 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 439,166 31,25 16,5 11,75 2,5 16 17,75 3,75 6
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,4 22,75 11 4,75 6
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 446,373 31,25 15 10,5 2,5 11,25 20,25 7,5 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 437,656 31,25 16,25 14,75 -0,5 13,5 21,5 2,5 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 462,488 32,5 16,25 16,75 13 8,5 15,25 5,5 4,75
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 439,506 24,25 12,5 18 6 13,5 17,75 4 6
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 469,879 31,25 13,75 11,5 5 13,5 17 5,5 4,75
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,402 23,25 14 16 1,75 16 16,5 5,25 6
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 478,988 32,5 16,25 12,25 4 11,25 19 5 3,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,1 32,5 16,25 15,5 0 17,75 12 5,25 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 382,641 25,75 15,5 14,25 2,75 21 16,75 0,5 2,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 463,699 27,25 13,25 13 2 13 19,25 5,25 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Çarşamba) (4 Yıllık) 431,741 24,5 13,75 16,75 0,75 14,25 17,75 6,25 3,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 437,25 31,75 13,75 19 -0,5 14,25 14,5 5,25 4
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 474,8 25,25 15 13,75 4 15,5 12,75 2,75 3,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 489,189 29 12,5 14,25 7 10,5 15,25 6,25 6
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 424,65 28,75 13 14,25 7,25 10,25 21,5 2,75 6
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 455,816 24,75 13 13 0,75 18,75 15,5 2,25 6
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 415,85 25,25 14 13,75 10,5 18,75 17 6,5 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 398,617 21,5 13,75 13,25 8,75 10,75 21,5 5 4,75
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 459,37 30 17,5 12,5 2 8,25 17,75 7,5 6
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 419,132 33,75 16,25 10 0,5 13,5 18,25 5,5 3,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 424,9 28 17,5 9,5 0 13,25 20,25 4 6
YEDİTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 485,55 29 8,75 11 5,25 8,5 18 3,75 3,75
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 414,069 20 6,75 13,75 -0,25 18,5 15 2,75 6
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 414,85 28,75 17,5 12,5 0 12 21,5 3,25 3,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 438,929 31,25 11,75 10 12 10,75 17,75 5 3,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 448,533 29 16,25 20,75 0,25 9 14,75 5,25 6
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,45 27,5 20 14,25 0 11,25 19 2,5 6
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 425,733 18,75 15,25 16 3,25 13,5 20,5 4 2,25
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,4 25,25 15 9 0 17,5 13,25 6,75 4,75
PİRİ REİS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 433,164 32,5 14 6 0 6 19 7,5 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 429,924 32 16,75 13,75 1 9,75 18,5 5,75 2,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 398,62 26,25 17,5 12,25 1 12 17,75 6,25 4,75
YALOVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 428,587 21,75 16,25 12,5 6,75 15,5 14,25 3,25 6
KOÇ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 488,645 20 15 13 6,25 9,25 17,75 6,5 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 341,727 26,5 15,25 10,25 0 9,25 22,75 8,75 4,75
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 429,26 30,25 9 18 12,75 17,5 7 2,5 4,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,711 21,25 10,25 19,25 4,25 13,25 16,25 4 4,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 422,859 29 14 6,75 0 8,75 20,5 5,5 6
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 445,235 26,25 10,25 7,75 0 7,5 22,75 7 3,5
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 417,414 29 17,75 14 -0,25 8,75 15,5 7,5 6
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 452,4 31,25 17,5 4,25 8,5 3,5 24 6,25 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 456,929 26,25 17,5 15,25 9,5 10 14,25 4 3,5
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 419,05 25,75 12,75 14 0 19 11,75 3,25 2,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 433,651 26,5 14,25 15,5 0 8,75 17,5 4,5 5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 431,128 25,5 15 7,5 -0,25 15,5 17,75 5,25 2,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) 442,141 26 20 11,25 0 15,5 15,75 0,75 4,75
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) 375,627 32,5 15 11 0 12,25 16,75 5,25 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 410,78 26,25 12,5 13,25 0 12 19 4 4,75
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 324,55 30 16,25 14 3,75 15,5 18 4,5 6
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 445,176 29,5 14,5 13 8,25 14 14,75 1,5 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 458,55 27,75 15 7,75 0 5,75 19 8,75 6
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,9 31,5 12,25 6,75 0,75 12,5 15,5 7,5 4,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 422,225 29 18,75 11,5 4,75 10,25 17,5 2,5 3,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 432,9 33 14,5 13 7,75 10,5 12,75 3,25 4,75
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 389,55 26,25 13 16,75 0 11 15,25 5 6
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407,55 24,5 8,25 7,75 4,75 12 19 3,25 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 412,146 31,25 13 12,25 0 9,75 15,25 6,25 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 391,139 25 15 8,25 0 10,75 16,5 5 4,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 404,167 27,75 13,75 11,5 0 11,25 17,75 3,75 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 407,49 27,25 16,25 14,5 3,25 8,25 13,75 6,5 4,75
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 391,4 24 10,25 5,25 6,25 13,5 16,5 1,25 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 361,2 29,25 13,75 10 4,75 14,25 15,25 4 2,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 454,34 27,75 16,5 8,5 3,75 6,5 16,75 6,5 4,75
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 475,3 21,25 13,75 16 10 20,25 5,75 3 2,5
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,763 20,75 12,75 9,25 5,25 9,25 20,25 5 3,5
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 469,511 29 14,25 14,75 5,75 9 13 1,25 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 405,658 24,5 14 7,5 0 9,5 18,5 3,5 6
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 414,628 31,25 14,5 11,25 0,75 14,5 13,25 0,5 5
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 465,833 7 16,25 13,5 0,75 15,25 7,75 7,5 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 442,069 27,25 13,75 11,25 0 11 15,25 3,25 5
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 423,031 28,75 16,5 14 2,75 7,75 16,5 2,75 2,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 406,5 29 6,75 21 12,5 8,5 8,25 5 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 372,768 29 13,75 9,75 3,25 7,75 16,5 5,25 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 422,5 24 13,75 15,25 3,5 8 16,5 4 3,5
ATILIM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 406,15 30,5 15,75 8 4,5 9,25 14,75 2,75 3,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 413,6 26,25 5,75 9,5 11 12,5 13,25 3,25 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 469,167 13,5 15,25 18,25 0 6 12,75 5 3,5
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 405,044 25,5 11,75 14,75 0 14 10,75 3,5 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 412,145 30,5 13,75 8,5 -0,25 8,25 16,5 5,25 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 462,588 27,75 8,75 19,5 0,5 9,25 16,5 0,5 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 420,896 23 16,5 7,25 9,25 5,75 15,5 8 3,5
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 430,833 11,5 15,25 15,75 5,25 9 8,5 6,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,713 26,25 12,5 9,5 2,75 9,75 17,75 2,5 1
YAŞAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 445,413 30,5 17,5 11,25 1 7,25 17 1,75 3,5
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 446,3 27 11,5 5,75 0 16 13 2,75 3,5
UFUK ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 454,446 30,25 11,25 9,75 0 7,5 15,75 6,5 2,5
MEF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 464,75 26,75 10,25 3,25 2,5 7,75 17,25 3,75 2,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 424,914 24,5 11,5 7 14,25 20,75 0 0 0
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 485,005 29,25 10,25 5 6 5 17,25 6,25 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 387,5 31,25 10 3,25 6,25 9,75 18,25 3 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,166 27,5 17,5 7,75 0 1 19 6,25 6
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 357,3 25,5 17,5 6,75 1,75 9,75 14,25 6,5 4,75
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,35 9,75 13,5 1 6
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374,642 26,75 13 6,25 0 7 22,75 2,5 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 385,117 26,25 16,25 6 0 9 15,75 3,75 6
PİRİ REİS ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 434,2 31,25 7,75 11,5 0 6 20,25 2,5 3,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,517 27,5 13 7,75 1,75 8,25 14,75 4,75 2,5
KADİR HAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 439,45 28,75 11,25 12 0 7 16,5 3 4,75
KADİR HAS ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 351,674 33,75 17,75 8,25 3 3,5 16,75 5,5 6
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 457,289 27,75 15 7 4,25 2,25 19 5 5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 354,25 24,75 8,75 15,75 0 9,25 14,5 5,5 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 427,307 25,25 13,75 12,75 5,75 9 12,25 3,25 3,5
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 443,016 28 15,5 9,75 0,5 6,25 18 3,25 2,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 466,9 24 14,25 6,25 0,75 8,5 14,5 3,75 2,25
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,055 27,75 15,5 12,75 0 8,25 15,75 1 6
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 418 19,25 8,5 13,5 11,75 15,25 10 0 3,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 324,3 23,75 11,5 9 0 8,5 18 6,5 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 462,05 23 9 17 10,75 13 8,25 0 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 379,35 26 12 9,75 2 12 14,75 2,75 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 408,534 29 15,25 11 0,25 5,25 16,75 4 4,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 413,333 33 13 6,5 0 4,75 16,75 4,25 4,75
YAŞAR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 409,535 23 10,5 9,75 0 7,5 19,25 5,5 2,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 423,981 28,25 10 9,5 0 4,25 20,75 4,5 4
ÇANKAYA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 371,25 27,5 17,5 10,25 3,5 5,25 17,75 5 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 440,881 21,75 15,5 8,25 1,75 7,5 16,75 3 3,5
ATILIM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 427,9 24,75 2,75 13 1,25 13,75 13,25 2 2
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 378,833 25,25 11,25 7,5 7 6,25 16,5 6,25 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 486,667 23,25 3,5 16,5 0 12,25 13 1,25 3,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 403,864 30 10,5 8,25 0 4,75 20,25 2,5 6

TYT AYT YKS TIP netleri ve puanları. TYT Hukuk için kaç net, AYT Hukuk için kaç net, YKS Hukuk için kaç net. YÖK Atlas YKS Hukuk netleri nelerdir? ÖSYM YÖK Hukuk için kaç net gerekir?

Hukuk kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?

Hukuk fakültesi okumak için öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girmek gerekmektedir. Bir devlet üniversitesi kazanmak için TYT sınavından en az 60 net ve AYT sınavından en az 50 net yapmak gerekecektir. Ayrıca iyi bir OÖPB olması gerekmektedir.

Hukuk fakültesini kazanmak için hangi derslere çalışmalıyım?

Yüksek puanlı bir bölüm olan Hukuk Fakültesine girip avukat olmak için ise; Türkçe, matematik, edebiyat, tarih ve coğrafya derslerinin iyi olması önemlidir. Üniversite sınavında bu 5 dersten gelen sorulara önem gösterilmeli ve soru kaçırılmamalıdır.

Hukuk için AYT de hangi dersler çözülmeli?

Hukuk için Tyt (1. oturum) 'nin tamamı, Ayt(2.oturum) de Edebiyat-Sosyal-1 (Tarih,coğrafya) ve Matematik testini çözmek gerek.

Hukuk kazanmak için ne yapmak gerekir?

Hukuk Fakültesi Kazanmak İçin Hangi Sınava Girilmelidir Hukuk Fakültesine girmek için tüm derslere ağırlık verip çalışmak gerekir. Bu fakülteyi kazanmak için hem TYT hem de AYT'de başarılı olmak gerekir. İlk sınav olan TYT'de barajı geçmek önemli olsa da asıl olan AYT odaklı çalışmaktır.